<
P
<
<
P
<
<
S
<
<
<
<
MMR
S
<
<
„
B
K
G | 2 | 2 | K |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
B | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
I | 8 | 8 | 3% |
M
P
<
P
<
<
P
<
<
S
<
<
<
<
MMR
S
<
<
„
B
K
G | 2 | 2 | K |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
B | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
I | 8 | 8 | 3% |
M